| ELANCOURT | |||||
| Palais des sports | |||||
| Rue de la Beauce | |||||
| 78310 MAUREPAS | |||||
| Samedi à partir de 11h00 Dimanche à partir de 9 h 00 | |||||
| 12 et 13 février 2022 | |||||
| CATEGORIES | GYMNASE | SAMEDI | DIMANCHE | ||
| POUSSINS | |||||
| POUSSINES | |||||
| BENJAMINS | Palais des sports | x | |||
| BENJAMINES | Palais des sports | x | |||
| MINIMES | Palais des sports | x | |||
| MINIMETTES | Palais des sports | x | |||
| CADETS | Palais des sports | X | |||
| CADETTES | Palais des sports | x | |||
| JUNIORS G | Palais des sports | x | |||
| JUNIORS F | Palais des sports | x | |||
D3 J3 Jeunes
Du samedi 12 au dimanche 13 févr. 2022
Lieu :
Palais des sports, rue de la beauce
78310
Maurepas
Du samedi 12 au dimanche 13 févr. 2022, à l'extérieur
Palais des sports, rue de la beauce 78310 Maurepas
Partager sur
Participants
Alessio Berte
Antoine Poirier
Augustin Jolivel
Camille Schnelle
Florence Vigne
Gaspar Guyot
Hugo Pierson
Jules Akjaly
Lucas Lefeuvre
Maeva Devaux
Martin Lavocat
Maxime Deshayes
Milan Brissaud
Nathan Galbrun-noel
Paul Leclerc
Paul Rauzier-laflaquiere
Robin Lechevallier
Romane Duquesne
Tâm Le Goff
William Alaguero
Yann Salauze
sportsregions